Beach Pool Villa
Single | Duplo | |
14.08.25 a 31.08.25 | USD 7.669,00 | USD 3.839,00 |
01.09.25 a 30.09.25 | USD 6.669,00 | USD 3.339,00 |
01.10.25 a 20.10.25 | USD 8.539,00 | USD 4.269,00 |
21.10.25 a 23.12.25 | USD 9.939,00 | USD 4.969,00 |
24.12.25 a 06.01.26 | USD 19.209,00 | USD 9.599,00 |
Ocean Pool Villa
Single | Duplo | |
14.08.25 a 31.08.25 | USD 6.869,00 | USD 3.439,00 |
01.09.25 a 30.09.25 | USD 6.069,00 | USD 3.039,00 |
01.10.25 a 20.10.25 | USD 7.599,00 | USD 3.799,00 |
21.10.25 a 23.12.25 | USD 8.769,00 | USD 4.389,00 |
24.12.25 a 06.01.26 | USD 16.999,00 | USD 8.499,00 |
Beach Villa
Single | Duplo | |
14.08.25 a 31.08.25 | USD 5.879,00 | USD 2.939,00 |
01.09.25 a 30.09.25 | USD 5.329,00 | USD 2.669,00 |
01.10.25 a 20.10.25 | USD 6.429,00 | USD 3.219,00 |
21.10.25 a 23.12.25 | USD 7.309,00 | USD 3.659,00 |
24.12.25 a 06.01.26 | USD 13.049,00 | USD 6.529,00 |
Lagoon Villa
Single | Duplo | |
14.08.25 a 31.08.25 | USD 5.499,00 | USD 2.749,00 |
01.09.25 a 30.09.25 | USD 4.969,00 | USD 2.479,00 |
01.10.25 a 20.10.25 | USD 5.969,00 | USD 2.989,00 |
21.10.25 a 23.12.25 | USD 6.739,00 | USD 3.369,00 |
24.12.25 a 06.01.26 | USD 11.279,00 | USD 5.639,00 |