Superior
| Período | Single | Duplo |
|---|---|---|
| 12.09.25 a 31.10.25 | USD 4.099,00 | USD 2.549,00 |
| 01.11.25 a 21.12.25 | USD 4.209,00 | USD 2.589,00 |
| 22.12.25 a 02.01.26 | USD 4.999,00 | USD 3.149,00 |
| 03.01.26 a 31.03.26 | USD 4.529,00 | USD 2.819,00 |
| 01.04.26 a 31.10.26 | USD 4.209,00 | USD 2.589,00 |














































